136-8172-4809(V同号)目前PEI价格处于低位,我司有各种品牌、型号、规格的PEI材料出售,原厂原包,物美价廉,欢迎选购!
PEI(聚醚酰亚胺)是一种高性能工程塑料,具有优异的耐热性、机械性能和化学稳定性,广泛应用于航空航天、电子电气、医疗等领域。以下是PEI材料的典型物性表,涵盖物理、机械、热学、电学等关键性能参数(数据为通用型PEI的典型值,不同牌号可能存在差异,具体以供应商提供数据为准):
一、基本信息
项目 | 典型值 |
--------------------|---------------------------|
化学名称 | 聚醚酰亚胺(Polyetherimide) |
英文缩写 | PEI |
展开剩余80%密度(g/cm³) | 1.26 - 1.30 |
吸水率(24h,%) | 0.25 - 0.35 |
成型收缩率(%) | 0.5 - 0.7 |
二、机械性能
性能指标 | 测试标准(ASTM) | 典型值 | 单位 |
------------------------|------------------|----------------|------------|
拉伸强度(屈服) | D638 | 100 - 110 | MPa |
拉伸模量 | D638 | 3100 - 3300 | MPa |
断裂伸长率 | D638 | 4 - 6 | % |
弯曲强度 | D790 | 150 - 160 | MPa |
弯曲模量 | D790 | 2800 - 3000 | MPa |
冲击强度(缺口Izod) | D256(23℃) | 60 - 80 | J/m |
冲击强度(无缺口Izod) | D256(23℃) | > 300 | J/m |
硬度(洛氏M) | D785 | 115 - 120 | - |
三、热学性能
性能指标 | 测试标准(ASTM) | 典型值 | 单位 |
------------------------------|------------------|----------------|------------|
热变形温度(HDT,1.82MPa) | D648 | 200 - 210 | ℃ |
热变形温度(HDT,0.45MPa) | D648 | 215 - 225 | ℃ |
玻璃化转变温度(Tg) | DSC | 217 - 220 | ℃ |
连续使用温度(空气) | - | 170 - 180 | ℃ |
燃烧等级(UL94) | - | V-0(1.6mm) | - |
线性热膨胀系数(-50~150℃) | D696 | 5.5 - 6.5 | ×10⁻⁶/℃ |
热导率 | C177 | 0.21 - 0.23 | W/(m·K) |
四、电学性能
性能指标 | 测试标准(ASTM) | 典型值 | 单位 |
------------------------------|------------------|----------------|------------|
体积电阻率 | D257 | >10¹⁶ | Ω·cm |
表面电阻率 | D257 | >10¹⁵ | Ω |
介电常数(1MHz) | D150 | 3.1 - 3.3 | - |
介电损耗因子(1MHz) | D150 | 0.0015 - 0.002 | - |
介电强度(短时,3.2mm) | D149 | 22 - 24 | kV/mm |
CTI(相比漏电起痕指数) | UL94 | >600 | V |
五、化学与耐环境性能
- 耐化学性:对无机酸、碱、油脂等有较好耐受性,但易受极性有机溶剂(如酮类、酯类)侵蚀。
- 耐候性:长期暴露于紫外线会导致性能下降,建议添加抗紫外添加剂或表面涂层。
- 耐辐射性:具有良好的耐γ射线和X射线性能,适合医疗辐射环境应用。
六、加工性能
- 成型方式:注塑、挤出、模压等,注塑温度通常为340 - 380℃,模具温度120 - 160℃。
- 干燥要求:加工前需干燥(150℃,4 - 6小时),含水率需控制在0.02%以下,避免水解和气泡。
说明:
1. 以上数据为通用牌号PEI(如ULTEM® 1000)的典型值,增强型(如玻纤/碳纤填充)PEI的性能会有差异(如强度、模量提高,伸长率下降)。
2. 实际应用中需根据具体牌号和供应商提供的物性表确认参数,以满足设计需求。
如果需要某一特定牌号(如ULTEM系列、EXTEM系列)的详细物性配资平台怎么样,可进一步提供牌号信息,以便更精准补充。
发布于:上海市文章为作者独立观点,不代表最安全的实盘配资_实盘配资平台APP下载_最安全的杠杆炒股平台观点